根據(jù)《合肥市2015年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,放棄資格復(fù)審、未能通過(guò)或未按時(shí)參加資格復(fù)審的考生,所空名額按筆試成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ),等額遞補(bǔ)不超過(guò)兩次。第一次遞補(bǔ)人員資格復(fù)審時(shí)間為12月4日上午9:00—12:00,地點(diǎn)為:合肥學(xué)院南區(qū)(錦繡大道99號(hào))行政樓(32號(hào)樓)513室,聯(lián)系電話(huà):0551-62158077。
具體崗位代碼及準(zhǔn)考證號(hào)如下:
合肥學(xué)院招聘工作人員面試資格復(fù)審不合格及遞補(bǔ)人員名單
單位名稱(chēng) | 崗位 代碼 | 資格復(fù)審放棄/不合格人員情況 | 遞補(bǔ)人員情況 |
準(zhǔn)考 證號(hào) | 科目1 | 科目2 | 筆試合成成績(jī) | 不合格 原因 | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 科目1 | 科目2 | 筆試合成成績(jī) |
合肥學(xué)院 | 152063 | 3401060122 | 94 | ? | 94 | 不合格 | 3401060120 | 59 | ? | 59 |
合肥學(xué)院 | 152063 | 3401060124 | 60 | ? | 60 | 資格復(fù)審放棄 | 3401060121 | 58 | ? | 58 |
合肥學(xué)院 | 152064 | 3401060418 | 63 | ? | 63 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152064 | 3401060423 | 56 | ? | 56 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152064 | 3401060424 | 51 | ? | 51 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152065 | 3401060529 | 72 | ? | 72 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152065 | 3401060526 | 71 | ? | 71 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152067 | 3401060213 | 54.80 | ? | 54.80 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152069 | 3401060218 | 60.30 | ? | 60.30 | 不合格 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152072 | 3401060507 | 60.75 | ? | 60.75 | 資格復(fù)審放棄 | 3401060506 | 56.25 | ? | 56.25 |
合肥學(xué)院 | 152072 | 3401060510 | 60.00 | ? | 60.00 | 資格復(fù)審放棄 | 3401060517 | 55.85 | ? | 55.85 |
合肥學(xué)院 | 152073 | 3401060601 | 76.25 | ? | 76.25 | 資格復(fù)審放棄 | 3401060608 | 70.20 | ? | 70.20 |
合肥學(xué)院 | 152073 | 3401060614 | 73.90 | ? | 73.90 | 資格復(fù)審放棄 | 3401060606 | 64.40 | ? | 64.40 |
合肥學(xué)院 | 152073 | 3401060603 | 73.20 | ? | 73.20 | 資格復(fù)審放棄 | 3401060602 | 64.25 | ? | 64.25 |
合肥學(xué)院 | 152074 | 3401060625 | 69.40 | ? | 69.40 | 不合格 | 3401060619 | 50.90 | ? | 50.90 |
合肥學(xué)院 | 152074 | 3401060618 | 67.40 | ? | 67.40 | 資格復(fù)審放棄 | ? | ? | ? | ? |
合肥學(xué)院 | 152076 | 3401073226 | 64.6 | ? | 64.6 | 資格復(fù)審放棄 | 3401072908 | 64 | ? | 64 |
合肥學(xué)院
2015年 12 月 3 日